剛玉莫來石澆注料具有較高的強度,良好好的高溫體積穩(wěn)定性和熱震穩(wěn)定性,優(yōu)良的抗磨性和抗侵蝕性。
剛玉莫來石澆注料具有較高的強度,良好好的高溫體積穩(wěn)定性和熱震穩(wěn)定性,優(yōu)良的抗磨性和抗侵蝕性。
項目 | 指標 | |||
GYM-1 | GYM-2 | GYM-3 | ||
Al2O3 % | ≥70 | ≥75 | ≥85 | |
SiO2 % | ≤25 | ≤20 | ≤10 | |
體積密度 g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.8 | ≥2.95 | |
常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥10 | ≥11 | ≥12 |
1500℃×3h | ≥12 | ≥14 | ≥15 | |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥80 | ≥90 | ≥100 |
1500℃×3h | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
加熱永久線變化 % 1500℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
熱震穩(wěn)定性 次 1100℃水冷 | ≥25 | ≥25 | ≥15 | |
常溫耐磨性 cm3 | ≤8 | ≤7 | ≤6 | |
最高使用溫度 ℃ | 1550 | 1600 | 1650 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢