高鋁耐磨澆注料體積穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高,具有較高的耐磨性,抗熱震性及耐侵蝕性好,使用過(guò)程中抗開(kāi)裂及剝落性好。
高鋁耐磨澆注料體積穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高,具有較高的耐磨性,抗熱震性及耐侵蝕性好,使用過(guò)程中抗開(kāi)裂及剝落性好。
高鋁耐磨澆注料體積穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高,具有較高的耐磨性,抗熱震性及耐侵蝕性好,使用過(guò)程中抗開(kāi)裂及剝落性好。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
NM-1 | NM-2 | NM-3 | NM-4 | ||
Al2O3 % | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.6 | ≥2.75 | ≥2.8 | ≥2.9 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
1400℃×3h | ≥90 | ≥95 | ≥105 | ≥110 | |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥8.5 | ≥9 | ≥10 | ≥11 |
1400℃×3h | ≥13 | ≥14 | ≥15 | ≥16 | |
常溫磨損量 cm3 | <9.6 | <8.5 | <7.3 | <6 | |
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度℃ | >1450 | >1490 | >1530 | >1560 | |
熱震穩(wěn)定性 次 900℃水冷 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
最高使用溫度 ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
加熱永久線變化 % | <-0.3 | <-0.3 | <-0.2 | <-0.2 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢