防滲澆注料具有高強度、低導熱、抗?jié)B透能力強的特性,防止鋁液與電解質的滲透。侵蝕。
防滲澆注料具有高強度、低導熱、抗?jié)B透能力強的特性,防止鋁液與電解質的滲透。侵蝕。
項目 | 指標 | |
Al2O3 % | ≥35 | |
SiO2 % | ≥50 | |
體積密度 g/cm3 | 110℃*24h | ≥2.0 |
常溫抗折強度 MPa | 816℃*3h | ≥6 |
常溫耐壓強度MPa | 816℃*3h | ≥50 |
加熱永久線變化率 % | 816℃*8h | -0.1~-0.5 |
抗熔融冰晶石電解液侵蝕性 950℃*48h mm | 垂直方向最大深度 | ≤4.5 |
水平侵蝕最大寬度 | ≤25 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢